| NAMA | Wiwin Hartanto |
| Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| Unit Kerja | Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember |
| wiwinhartanto@unej.ac.id | |
| Website | http://wiwinhartanto.com |
| NIDN | 0024098703 |
| ID Scopus | 57208470530 |
| ID Google Scholar | 7kJ041oAAAAJ |
| ID IPI | 0024098703 |
| ID Sinta | 5977461 |
| ID ORCID | orcid.org/0000-0002-4153-125X |
| Wiwin Hartanto | |
| Research Gate | Wiwin-Hartanto |
| Publons | 5010342 |
| Alamat Kantor | Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UNEJ Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto, Jember, Jawa Timur, Indonesia 68121 |
| Telp Kantor | 0331-334988, Fax.0331 332475 |
| Lulusan yang telah dihasilkan | 9 |
| Mata Kuliah yang Diampu |
|
| Bidang Keahlian | Pendidikan Ekonomi: Macroeconomics |
| S1 | S2 | S3 | |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Sebelas Maret | Universitas Sebelas Maret | - |
| Bidang Ilmu | Pendidikan Ekonomi | Pendidikan Ekonomi | - |
| Tahun Masuk-Lulus | 2006-2012 | 2012-2014 | - |
| Judul Tugas Akhir | Persepsi Dosen Dan Mahasiswa Dalam Menggunakan Learning Management System Berbasis Moodle Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Mahasiswa FKIP UNS | Pengembangan Sistem Manajemen Metode Data Mining Market Basket Analysis Untuk Menentukan Pola Tata Letak Produk Retail Assalam Hypermarket Surakarta Implementasi: Mata Kuliah Manajemen Pemasaran | - |
| Nama Pembimbing/Promotor | 1. Aniek Hindrayani, SE., M.Si 2. Feri Setyowibowo, SE., MM |
1. Prof. Dr. Kohar Sulistyadi, M.Sie 2. Dr. Hery Sawiji, M.Pd |
- |
Journals, Proceedings, books, etc.
| Jenis | Tahun | Nama Publisher | Judul | Link | Edisi |
|---|